<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Видео уроки по программе CorelDraw</title>
	<atom:link href="http://urokicorel.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://urokicorel.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Apr 2012 19:53:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Еще раз о ручной трассировке</title>
		<link>http://urokicorel.ru/eshhe-raz-o-ruchnoj-trassirovke/</link>
		<comments>http://urokicorel.ru/eshhe-raz-o-ruchnoj-trassirovke/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 19:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urokiNila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео уроки]]></category>
		<category><![CDATA[Основы дизайна]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urokicorel.ru/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[По ручной трассировке тут уже было несколько интересных видео, но мимо этого урока я пройти просто не смог. Он не столько интересен, сколько полезен для тех, кто пока имеет лишь смутное представление о работе дизайнера.  В этом видео автор показывает творческий процесс на основе реального проекта, шаг за шагом расписывая, что за чем он делает: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://urokicorel.ru/eshhe-raz-o-ruchnoj-trassirovke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Удаление пылинок и царапин в CorelDraw</title>
		<link>http://urokicorel.ru/udalenie-pylinok-i-carapin-v-coreldraw/</link>
		<comments>http://urokicorel.ru/udalenie-pylinok-i-carapin-v-coreldraw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 19:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urokiNila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео уроки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urokicorel.ru/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Большинство людей с этой целью используются программы растровой графики, однако для пользователей «корела», собирающихся стать дизайнерами, – это азы работы с программой, которые могут быть необходимы для подготовки растровых изображений. Не знать о таких возможностях просто нельзя. В уроке о-очень доступно расписан весь порядок действий, но даже при такой высокой детализации материала, урок займет у [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://urokicorel.ru/udalenie-pylinok-i-carapin-v-coreldraw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

