<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Видео уроки по программе CorelDraw</title>
	<atom:link href="http://urokicorel.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://urokicorel.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 15:19:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Рисуем яблоко</title>
		<link>http://urokicorel.ru/risuem-yabloko/</link>
		<comments>http://urokicorel.ru/risuem-yabloko/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urokiNila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео уроки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urokicorel.ru/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня мы проверяем свои творческие способности и навыки работы с кривыми и заливками – рисуем яблоко. Каким вы его себе представляете? Может сочным, красным, с яркими бликами на восковой поверхности? Или чуть шероховатым, зеленым, с розовым бочком, слегка приплюснутым соседством с толстой веткой? В общем, представьте себе его образ и начинайте творить. А это видео [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://urokicorel.ru/risuem-yabloko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Покажи миру язык!</title>
		<link>http://urokicorel.ru/pokazhi-miru-yazyk/</link>
		<comments>http://urokicorel.ru/pokazhi-miru-yazyk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urokiNila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео уроки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urokicorel.ru/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Простой, но интересный и поднимающий настроение видеоурок по созданию забавного языкастого смайла. Если обращать внимание на техническую сторону предложенного здесь материала, то данное видео предоставляет возможность подробно понаблюдать за настройками радиального градиента.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://urokicorel.ru/pokazhi-miru-yazyk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

